| Наименование | Комплект | ||
| Стартовый | Стандартный | Исследовательский | |
| Мультисенсор по экологии тип 1, в составе: | V | V | V |
| Сенсор температуры | V | V | V |
| Сенсор освещенности | V | V | V |
| Сенсор относительной влажности | V | V | V |
| Сенсор температуры окружающей среды | V | V | V |
| Сенсор атмосферного давления (барометр) | V | V | V |
| Сенсор рН | V | V | V |
| Сенсор концентрации ионов | V | V | V |
| Мультисенсор по экологии тип 2, в составе: | V | V | |
| Сенсор влажности почвы | V | V | |
| Сенсор температуры почвы | V | V | |
| Сенсор уровня шума | V | V | |
| Сенсор УФ излучения и окружающего света | V | V | |
| Сенсор электромагнитного излучения | V | V | |
| Классические сенсоры: | |||
| Сенсор скорости потока воздуха | V | V | |
| Сенсор окиси углерода | V | V | |
| Сенсор ионизирующего излучения (счетчик Гейгера) | V | V | |
| Электрод ионов кальция и магния (жесткость воды) | V | ||
| Электрод нитрат ионов | V | ||
| Электрод ионов хлора | V | ||
| Электрод сравнения | V | ||
| Сенсор углекислого газа | V | ||
| Сенсор кислорода | V | ||
| Сенсор оптической плотности (колориметр) | V | ||
| Сенсор мутности раствора | V | ||
| Методические рекомендации: | |||
| Методические рекомендации (25 работ) | V | V | V |
| Упаковка и аксессуары: | |||
| Фирменный кейс для хранения и транспортировки сенсоров | V | V | V |
| Паспорта к каждому сенсору | V | V | V |
| Краткое руководство | V | V | V |
| Кабель-рулетка 1 шт. | V | X | X |
| Кабели-рулетки 2 шт. | X | V | VV |
| USB-флеш-накопитель | V | V | V |
|
Программное обеспечение
|
V | V | V |
Набор лабораторного оборудования по экологии
В наличии
Представленные решения позволяют осуществлять комплексные наблюдения за экологическим состоянием окружающей среды.
от 42 000 р.
Заказать товар
Задать вопрос
Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
