Цифровой оптоэлектрический датчик - 1шт.
Технические характеристики
| Количество каналов | не менее 1 |
| Длина волны излучателя, нм | не менее 900 |
| Временное разрешение, с | не более 0.0001 |
| Напряжение питания, В (питание датчика осуществляется от разъема USB) | 5 |
Цифровой датчик освещенности - 1шт.
Технические характеристики
| Каналов измерения | не менее 2 |
| Диапазон измерения, лк | 30…6000 |
| - чувствительность, лк | не менее 2 |
| - основная приведенная погрешность, % | не более ±5 |
| Диапазон измерения, лк | 100…150000 |
| - чувствительность, лк | не менее 50 |
| - основная приведенная погрешность, %, | не более ±10 |
| Диапазон рабочих температур | от +10° С до + 35°С |
| Напряжение питания, В (питание датчика осуществляется от разъема USB компьютера) | 5 |
Цифровой датчик температуры - 1шт.
Технические характеристики
| Диапазон измерения температуры, °С | от -20 до +110 |
| Разрешающая способность, °C | не менее 0.1 |
| Погрешность измерения температуры, °С | не более 1 |
| Напряжение питания, В (питание датчика осуществляется от разъема USB компьютера) | 5 |
Цифровой датчик звука - 1шт.
Технические характеристики
| Номинальный диапазон входной частоты | от 100 до 5000Гц |
| Напряжение питания, В (питание датчика осуществляется от разъема USB компьютера) | 5 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от 10 до 35 |
|
Наличие 2-х каналов отображения информации: - первый канал отображает непосредственно входной сигнал; - на втором канале отображается интегральный уровень входного сигнала. |
Методическое пособие
Лоток с ложементом для хранения
*для работы с данной цифровой лабораторией необходим ноутбук или компьютер
